Marka Adı: | Bely |
Model Numarası: | BLY-LFP-12V180AHBLH003 |
Moq: | 50 adet. |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Teslim Zamanı: | Numuneler için 7-14 gün, seri üretim için 35-60 gün |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Tip | Lifepo4 |
Nominal voltaj | 12.8V |
Nominal kapasite | 180AH |
Garanti | 2 yıl |
Bisiklet hayatı | ≥3000@% 90 DOD 25 ℃ |
Pil Boyutu | 353mm x 175mm x 190mm |
Ağırlık | 15.5kgs |
Renk | Siyah veya özelleştirilmiş |
Pil tipi | Prizmatik |
Bağlayıcı | Bakır direği |
IP sınıfı | IP65 |
Malzeme | ABS (Anti-UV) |
OEM/ODM | Alabora yapılabilir |
BMS (pil yönetim sistemi) | Pilde entegre ve dahili |
Başvuru | RV, kamp, güneş depolama, deniz |
12v 180Ah Lifepo4 Lityum Pili H8 DIN Kılıfı ve Akıllı BMS ile
Elektriksel özellikler | Mekanik özellikler | ||
---|---|---|---|
Nominal voltaj | 12.8V | Boyutlar (l x w x x h) | 353x 175 x 190mm |
Nominal kapasite | 180AH | Net ağırlığı | 15.5kg |
Kapasite @0.2c | > 290 dakika | Terminal tipi | SAE+M8 |
Enerji | 2304 WH | Terminal torku | 10-15n-M |
Rezistans | < 10mΩ | Vaka malzemesi | Karams |
Deşarj verimliliği | >% 99 | Muhafaza koruması | IP65 |
Kendi kendine deşarj | Ayda <% 3 | ||
Modül bağlantıları | 4S1P | ||
Ücret Özellikleri | Deşarj özellikleri | ||
Maksimum şarj akımı | 200a | Maksimum sürekli deşarj akımı | 200a |
Önerilen şarj akımı | ≤50a | Maks. Darbe deşarjı akımı | 350a (<5s) |
Şarj voltajı | 14.2 ~ 14.6V | Deşarj kesme voltajı | 10v |
Şarj kesme voltajı | 14.4V | Voltajı yeniden bağlayın | 12V |
Voltajı yeniden bağlayın | 14.0V | Kısa Devre Koruması | Evet |
Voltaj dengeleme hücreleri | 3.4V | ||
Açılış için hücreler fark voltaj değeri | 15mv (pasif dengeleyici) 30mv (aktif dengeleyici) | ||
Pasif Denge Akımı | 50-100mA | ||
Aktif Denge Akımı | 1-5A | ||
Sıcaklık Özellikleri | |||
Deşarj sıcaklığı | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) | ||
Şarj sıcaklığı | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) | ||
Sıcaklık aralığı depolama<1 ay | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) | ||
Sıcaklık aralığı depolama> 1 ay | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) | ||
FET'in sıcaklık koruması (yerleşik) | 194ºF (90 ℃) |
Her pilin içine yerleştirilmiş pil yönetim sistemi (BMS), voltaj veya aşırı yük altında pilin geçmesini sağlar ve sorun çözüldüğünde otomatik olarak tekrar açılır.
Bayiye danışmadan Lifepo4 pilini açmayın. Yetkisiz açılış garantiyi geçersiz kılar.
Lityum Lifepo4 piller ağırdır. Yeterli ve güvenli bir bağlantı sağlayın ve her zaman uygun taşıma ekipmanlarını kullanın.
Marka Adı: | Bely |
Model Numarası: | BLY-LFP-12V180AHBLH003 |
Moq: | 50 adet. |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | karton |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Tip | Lifepo4 |
Nominal voltaj | 12.8V |
Nominal kapasite | 180AH |
Garanti | 2 yıl |
Bisiklet hayatı | ≥3000@% 90 DOD 25 ℃ |
Pil Boyutu | 353mm x 175mm x 190mm |
Ağırlık | 15.5kgs |
Renk | Siyah veya özelleştirilmiş |
Pil tipi | Prizmatik |
Bağlayıcı | Bakır direği |
IP sınıfı | IP65 |
Malzeme | ABS (Anti-UV) |
OEM/ODM | Alabora yapılabilir |
BMS (pil yönetim sistemi) | Pilde entegre ve dahili |
Başvuru | RV, kamp, güneş depolama, deniz |
12v 180Ah Lifepo4 Lityum Pili H8 DIN Kılıfı ve Akıllı BMS ile
Elektriksel özellikler | Mekanik özellikler | ||
---|---|---|---|
Nominal voltaj | 12.8V | Boyutlar (l x w x x h) | 353x 175 x 190mm |
Nominal kapasite | 180AH | Net ağırlığı | 15.5kg |
Kapasite @0.2c | > 290 dakika | Terminal tipi | SAE+M8 |
Enerji | 2304 WH | Terminal torku | 10-15n-M |
Rezistans | < 10mΩ | Vaka malzemesi | Karams |
Deşarj verimliliği | >% 99 | Muhafaza koruması | IP65 |
Kendi kendine deşarj | Ayda <% 3 | ||
Modül bağlantıları | 4S1P | ||
Ücret Özellikleri | Deşarj özellikleri | ||
Maksimum şarj akımı | 200a | Maksimum sürekli deşarj akımı | 200a |
Önerilen şarj akımı | ≤50a | Maks. Darbe deşarjı akımı | 350a (<5s) |
Şarj voltajı | 14.2 ~ 14.6V | Deşarj kesme voltajı | 10v |
Şarj kesme voltajı | 14.4V | Voltajı yeniden bağlayın | 12V |
Voltajı yeniden bağlayın | 14.0V | Kısa Devre Koruması | Evet |
Voltaj dengeleme hücreleri | 3.4V | ||
Açılış için hücreler fark voltaj değeri | 15mv (pasif dengeleyici) 30mv (aktif dengeleyici) | ||
Pasif Denge Akımı | 50-100mA | ||
Aktif Denge Akımı | 1-5A | ||
Sıcaklık Özellikleri | |||
Deşarj sıcaklığı | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) | ||
Şarj sıcaklığı | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) | ||
Sıcaklık aralığı depolama<1 ay | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) | ||
Sıcaklık aralığı depolama> 1 ay | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) | ||
FET'in sıcaklık koruması (yerleşik) | 194ºF (90 ℃) |
Her pilin içine yerleştirilmiş pil yönetim sistemi (BMS), voltaj veya aşırı yük altında pilin geçmesini sağlar ve sorun çözüldüğünde otomatik olarak tekrar açılır.
Bayiye danışmadan Lifepo4 pilini açmayın. Yetkisiz açılış garantiyi geçersiz kılar.
Lityum Lifepo4 piller ağırdır. Yeterli ve güvenli bir bağlantı sağlayın ve her zaman uygun taşıma ekipmanlarını kullanın.