Marka Adı: | Bely |
Model Numarası: | BLY-LFP-24V230AHBLH |
Moq: | 50 adet. |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Teslim Zamanı: | Numuneler için 7-14 gün, seri üretim için 35-60 gün |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Özellik | Değer |
---|---|
Türü | LiFePO4 |
Nominel voltaj | 25.6V |
İsimsel kapasite | 230Ah |
Garanti | 2 yıl |
Döngü ömrü | ≥3000@90% DOD 25°C |
Pil boyutu | 522 mm x 240 mm x 218 mm |
Ağırlık | 40.0kg |
Renk | Siyah veya özel |
Pil türü | Prizmatik |
Bağlantı | Bakır sütun |
IP sınıfı | IP65 |
Malzeme | ABS (UV karşıtı) |
OEM/ODM | Kabul edilebilir. |
BMS (Batarya Yönetim Sistemi) | Bataryaya entegre ve yerleştirilmiş |
Uygulama | RV, Camper, Güneş depolama, Deniz |
Bu özellik, Shenzhen Bely Energy Technology Co., Ltd tarafından üretilen şarj edilebilir LiFePO4 pil paketi BLY-LFP-12V 180AHBLH'nin performansını tanımlar. Türünü, performansını,teknik özellikler, uyarı ve dikkat akü paketinin.
The battery Management system (BMS) installed in every battery ensures that the battery in the event of under voltage or overload switches off and automatically again turns on as soon as the problem is resolved.
Evin boyutları en yaygın AGM, kurşun asit veya GEL pilleriyle aynıdır.Batarya tutucuyu değiştirmek veya yükleme yapısını değiştirmek gerekmez..
Bu pilin kullanım alanları özellikle eğlence araçları içindir.Golf arabaları veya elektronik-mobil / tekerlekli sandalyeler ve temizlik makineleri her zaman daha sık onunla donatılacak.
Akü tamamen şarj edilene kadar bekleyin.
ABeLYLiFePo4 bataryası, doğrudan tasarruf etmek için sunulan enerjinin% 96'sından fazlasını yapabilir.
Elektrikli özellikler | Mekanik özellikler | ||
---|---|---|---|
Adli Voltaj | 25.6V | Boyutlar (L x W x H) | 522 x 240 x 218 mm |
İsimsel Kapasite | 230Ah | Net Ağırlık | 40.0kg |
Kapasite @0.2C | >290 dakika | Terminal Tipi | SAE+M8 |
Enerji | 5888 Wh | Terminal tork | 10-15N-m |
Direniş | < 10mΩ | Dava Malzemesi | ABS |
Serbestleme Verimliliği | >99% | Kapalı koruma | IP65 |
Kendi Kendine Serbest Kal | <3% aylık | ||
Modül Bağlantıları | 8S1P |
Şarj Özellikleri | Çıkarma özellikleri | ||
---|---|---|---|
Maksimum Şarj Akımı | 200A | Maksimum Sürekli Serbestleme Akımı | 200A |
Tavsiye edilen şarj akımı | ≤50A | Maks. Nabız boşaltma akımı | 350A (<5S) |
Şarj Voltajı | 14.2~14.6V | Serbestleme kesme voltajı | 10V |
Şarj kesme voltajı | 14.4V | Voltajı yeniden bağla | 12V |
Voltajı yeniden bağla | 14.0V | Kısa devre koruması | - Evet. |
Hücrelerin Denge Voltajı | 3.4V | ||
Hücrelerin açık dengelemeye olan farklılık voltaj değeri | 15mV (pasif dengeleyici) 30mV (aktif dengeleyici) | ||
Pasif Bilanstaki akım | 50-100mA | ||
Aktif Saldo akımı | 1-5A |
Sıcaklık özellikleri | |||
---|---|---|---|
Serbestleme sıcaklığı | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) | Sıcaklık aralığı Depolama<1 ay | -4~122oF (-20°C~+50°C) |
Şarj sıcaklığı | 32~140oF (0°C~+60°C) | Sıcaklık aralığı Depolama >1 ay | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
FET'in sıcaklık koruması (Dahili) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switch off in the event of under voltage or overload and automatically again turns on as soon as the problem is resolved.
Satıcıya danışmadan LiFePO4 pilini açmayın.
Lityum LiFePo4 bataryaları ağırdır. yeterli ve güvenli olduğundan emin olun ve her zaman uygun taşıma ekipmanlarını kullanın.
Marka Adı: | Bely |
Model Numarası: | BLY-LFP-24V230AHBLH |
Moq: | 50 adet. |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | karton |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Özellik | Değer |
---|---|
Türü | LiFePO4 |
Nominel voltaj | 25.6V |
İsimsel kapasite | 230Ah |
Garanti | 2 yıl |
Döngü ömrü | ≥3000@90% DOD 25°C |
Pil boyutu | 522 mm x 240 mm x 218 mm |
Ağırlık | 40.0kg |
Renk | Siyah veya özel |
Pil türü | Prizmatik |
Bağlantı | Bakır sütun |
IP sınıfı | IP65 |
Malzeme | ABS (UV karşıtı) |
OEM/ODM | Kabul edilebilir. |
BMS (Batarya Yönetim Sistemi) | Bataryaya entegre ve yerleştirilmiş |
Uygulama | RV, Camper, Güneş depolama, Deniz |
Bu özellik, Shenzhen Bely Energy Technology Co., Ltd tarafından üretilen şarj edilebilir LiFePO4 pil paketi BLY-LFP-12V 180AHBLH'nin performansını tanımlar. Türünü, performansını,teknik özellikler, uyarı ve dikkat akü paketinin.
The battery Management system (BMS) installed in every battery ensures that the battery in the event of under voltage or overload switches off and automatically again turns on as soon as the problem is resolved.
Evin boyutları en yaygın AGM, kurşun asit veya GEL pilleriyle aynıdır.Batarya tutucuyu değiştirmek veya yükleme yapısını değiştirmek gerekmez..
Bu pilin kullanım alanları özellikle eğlence araçları içindir.Golf arabaları veya elektronik-mobil / tekerlekli sandalyeler ve temizlik makineleri her zaman daha sık onunla donatılacak.
Akü tamamen şarj edilene kadar bekleyin.
ABeLYLiFePo4 bataryası, doğrudan tasarruf etmek için sunulan enerjinin% 96'sından fazlasını yapabilir.
Elektrikli özellikler | Mekanik özellikler | ||
---|---|---|---|
Adli Voltaj | 25.6V | Boyutlar (L x W x H) | 522 x 240 x 218 mm |
İsimsel Kapasite | 230Ah | Net Ağırlık | 40.0kg |
Kapasite @0.2C | >290 dakika | Terminal Tipi | SAE+M8 |
Enerji | 5888 Wh | Terminal tork | 10-15N-m |
Direniş | < 10mΩ | Dava Malzemesi | ABS |
Serbestleme Verimliliği | >99% | Kapalı koruma | IP65 |
Kendi Kendine Serbest Kal | <3% aylık | ||
Modül Bağlantıları | 8S1P |
Şarj Özellikleri | Çıkarma özellikleri | ||
---|---|---|---|
Maksimum Şarj Akımı | 200A | Maksimum Sürekli Serbestleme Akımı | 200A |
Tavsiye edilen şarj akımı | ≤50A | Maks. Nabız boşaltma akımı | 350A (<5S) |
Şarj Voltajı | 14.2~14.6V | Serbestleme kesme voltajı | 10V |
Şarj kesme voltajı | 14.4V | Voltajı yeniden bağla | 12V |
Voltajı yeniden bağla | 14.0V | Kısa devre koruması | - Evet. |
Hücrelerin Denge Voltajı | 3.4V | ||
Hücrelerin açık dengelemeye olan farklılık voltaj değeri | 15mV (pasif dengeleyici) 30mV (aktif dengeleyici) | ||
Pasif Bilanstaki akım | 50-100mA | ||
Aktif Saldo akımı | 1-5A |
Sıcaklık özellikleri | |||
---|---|---|---|
Serbestleme sıcaklığı | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) | Sıcaklık aralığı Depolama<1 ay | -4~122oF (-20°C~+50°C) |
Şarj sıcaklığı | 32~140oF (0°C~+60°C) | Sıcaklık aralığı Depolama >1 ay | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
FET'in sıcaklık koruması (Dahili) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switch off in the event of under voltage or overload and automatically again turns on as soon as the problem is resolved.
Satıcıya danışmadan LiFePO4 pilini açmayın.
Lityum LiFePo4 bataryaları ağırdır. yeterli ve güvenli olduğundan emin olun ve her zaman uygun taşıma ekipmanlarını kullanın.